노령연금은 국민연금 관리공단에서 매월 일정금액의 연금을 지급하여 생활안정을 지원하기 위하여 시행하고 있습니다.
Contents
1. 노령연금
나이로 인하여 소득활동을 할 수 없는 경우 생활안정과 복지를 위해 지급하는 연금입니다.
수령액은 월 소득에 따라 연금 납입 보험료가 달라져 가입기간 동안의 평균소득에 따라 달라집니다.
2. 지급기준 (수령 기본조건)
국민연금 납입기간이 최소 10년 이상 되어야 받을 수 있습니다.
현재는 소득활동 나이도 늘어나고 있어 2012년 까지는 60세, 2013년 부터는 5년마다 1세씩 상향조정 되고 있습니다.
’52년생 | ’53년생∼’56년생 | ’57년생∼’60년생 | ’61년생∼’64년생 | ’65년생∼’68년생 | ’69년생∼ |
60세 | 61세 | 62세 | 63세 | 64세 | 65세 |
3. 가입 기간별 국민연금 예상수령액
– 가입기간 10~20년의 경우
가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) | 연금보험료(9%) | 10년 | 15년 | 20년 |
320,000 | 28,800 | 147,990 | 219,480 | 290,970 |
400,000 | 36,000 | 152,130 | 225,620 | 299,110 |
500,000 | 45,000 | 157,300 | 233,290 | 309,290 |
600,000 | 54,000 | 162,480 | 240,970 | 319,460 |
700,000 | 63,000 | 167,650 | 248,640 | 329,640 |
800,000 | 72,000 | 172,830 | 256,320 | 339,810 |
900,000 | 81,000 | 178,000 | 263,990 | 349,990 |
1,000,000 | 90,000 | 183,180 | 271,670 | 360,160 |
1,100,000 | 99,000 | 188,350 | 279,340 | 370,340 |
1,200,000 | 108,000 | 193,530 | 287,020 | 380,510 |
1,300,000 | 117,000 | 198,700 | 294,690 | 390,690 |
1,400,000 | 126,000 | 203,880 | 302,370 | 400,860 |
1,500,000 | 135,000 | 209,050 | 310,040 | 411,040 |
1,600,000 | 144,000 | 214,230 | 317,720 | 421,210 |
1,700,000 | 153,000 | 219,400 | 325,390 | 431,390 |
1,800,000 | 162,000 | 224,580 | 333,070 | 441,560 |
1,900,000 | 171,000 | 229,750 | 340,740 | 451,740 |
2,000,000 | 180,000 | 234,930 | 348,420 | 461,910 |
2,100,000 | 189,000 | 240,100 | 356,090 | 472,090 |
2,200,000 | 198,000 | 245,280 | 363,770 | 482,260 |
2,300,000 | 207,000 | 250,450 | 371,440 | 492,440 |
2,400,000 | 216,000 | 255,630 | 379,120 | 502,610 |
2,500,000 | 225,000 | 260,800 | 386,790 | 512,790 |
2,600,000 | 234,000 | 265,980 | 394,470 | 522,960 |
2,700,000 | 243,000 | 271,150 | 402,140 | 533,140 |
2,800,000 | 252,000 | 276,330 | 409,820 | 543,310 |
2,900,000 | 261,000 | 281,500 | 417,490 | 553,490 |
3,000,000 | 270,000 | 286,680 | 425,170 | 563,660 |
3,100,000 | 279,000 | 291,850 | 432,840 | 573,840 |
3,200,000 | 288,000 | 297,030 | 440,520 | 584,010 |
3,300,000 | 297,000 | 302,200 | 448,190 | 594,190 |
3,400,000 | 306,000 | 307,380 | 455,870 | 604,360 |
3,500,000 | 315,000 | 312,550 | 463,540 | 614,540 |
3,600,000 | 324,000 | 317,730 | 471,220 | 624,710 |
3,700,000 | 333,000 | 322,900 | 478,890 | 634,890 |
3,800,000 | 342,000 | 328,080 | 486,570 | 645,060 |
3,900,000 | 351,000 | 333250 | 494,240 | 655,240 |
4,000,000 | 360,000 | 338,430 | 501,920 | 665,410 |
4,100,000 | 369,000 | 343,600 | 509,590 | 675,590 |
4,200,000 | 378,000 | 348,780 | 517,270 | 685,760 |
4,300,000 | 387,000 | 353,950 | 524,940 | 695,940 |
4,400,000 | 396,000 | 359,130 | 532,620 | 706,110 |
4,500,000 | 405,000 | 364,300 | 540,290 | 716,290 |
4,600,000 | 414,000 | 369,480 | 547,970 | 726,460 |
4,700,000 | 423,000 | 374,650 | 555,640 | 736,640 |
4,800,000 | 432,000 | 379,830 | 563,320 | 746,810 |
4,900,000 | 441,000 | 385,000 | 570,990 | 756,990 |
5,000,000 | 450,000 | 390,180 | 578,670 | 767,160 |
5,240,000 | 452,700 | 391,730 | 580,970 | 770,220 |
– 가입기간 25~30년의 경우
가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) | 연금보험료(9%) | 25년 | 30년 |
320,000 | 28,800 | 320,000 | 320,000 |
400,000 | 36,000 | 372,610 | 400,000 |
500,000 | 45,000 | 385,280 | 461,270 |
600,000 | 54,000 | 397,960 | 476,450 |
700,000 | 63,000 | 410,630 | 491,620 |
800,000 | 72,000 | 423,310 | 506,800 |
900,000 | 81,000 | 435,980 | 521,970 |
1,000,000 | 90,000 | 448,660 | 537,150 |
1,100,000 | 99,000 | 461,330 | 552,320 |
1,200,000 | 108,000 | 474,010 | 567,500 |
1,300,000 | 117,000 | 486,680 | 582,670 |
1,400,000 | 126,000 | 499,360 | 597,850 |
1,500,000 | 135,000 | 512,030 | 613,020 |
1,600,000 | 144,000 | 524,710 | 628,200 |
1,700,000 | 153,000 | 537,380 | 643,370 |
1,800,000 | 162,000 | 550,060 | 658,550 |
1,900,000 | 171,000 | 562,730 | 673,720 |
2,000,000 | 180,000 | 575,410 | 688,900 |
2,100,000 | 189,000 | 588,080 | 704,070 |
2,200,000 | 198,000 | 600,760 | 719,250 |
2,300,000 | 207,000 | 613,430 | 734,420 |
2,400,000 | 216,000 | 626,110 | 749,600 |
2,500,000 | 225,000 | 638,780 | 764,770 |
2,600,000 | 234,000 | 651,460 | 779,950 |
2,700,000 | 243,000 | 664,130 | 795,120 |
2,800,000 | 252,000 | 676,810 | 810,300 |
2,900,000 | 261,000 | 689,480 | 825,470 |
3,000,000 | 270,000 | 702,160 | 840,650 |
3,100,000 | 279,000 | 714,830 | 855,820 |
3,200,000 | 288,000 | 727,510 | 871,000 |
3,300,000 | 297,000 | 740,180 | 886,170 |
3,400,000 | 306,000 | 752,860 | 901,350 |
3,500,000 | 315,000 | 765,530 | 916,520 |
3,600,000 | 324,000 | 778,210 | 931,700 |
3,700,000 | 333,000 | 790,880 | 946,870 |
3,800,000 | 342,000 | 803,560 | 962,050 |
3,900,000 | 351,000 | 816,230 | 977,220 |
4,000,000 | 360,000 | 828,910 | 992,400 |
4,100,000 | 369,000 | 841,580 | 1,007,570 |
4,200,000 | 378,000 | 854,260 | 1,022,750 |
4,300,000 | 387,000 | 866,930 | 1,037,920 |
4,400,000 | 396,000 | 879,610 | 1,053,100 |
4,500,000 | 405,000 | 892,280 | 1,068,270 |
4,600,000 | 414,000 | 904,960 | 1,083,450 |
4,700,000 | 423,000 | 917,630 | 1,098,620 |
4,800,000 | 432,000 | 930,310 | 1,113,800 |
4,900,000 | 441,000 | 942,980 | 1,128,970 |
5,000,000 | 450,000 | 955,660 | 1,144,150 |
5,240,000 | 452,700 | 959,460 | 1,148,700 |
– 가입기간 35~40년의 경우
가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) | 연금보험료(9%) | 35년 | 40년 |
320,000 | 28,800 | 320,000 | 320,000 |
400,000 | 36,000 | 400,000 | 400,000 |
500,000 | 45,000 | 500,000 | 500,000 |
600,000 | 54,000 | 554,940 | 600,000 |
700,000 | 63,000 | 572,620 | 653,610 |
800,000 | 72,000 | 590,290 | 673,790 |
900,000 | 81,000 | 607,970 | 693,960 |
1,000,000 | 90,000 | 625,640 | 714,140 |
1,100,000 | 99,000 | 643,320 | 734,310 |
1,200,000 | 108,000 | 660,990 | 754,490 |
1,300,000 | 117,000 | 678,670 | 774,660 |
1,400,000 | 126,000 | 696,340 | 794,840 |
1,500,000 | 135,000 | 714,020 | 815,010 |
1,600,000 | 144,000 | 731,690 | 835,190 |
1,700,000 | 153,000 | 749,370 | 855,360 |
1,800,000 | 162,000 | 767,040 | 875,540 |
1,900,000 | 171,000 | 784,720 | 895,710 |
2,000,000 | 180,000 | 802,390 | 915,890 |
2,100,000 | 189,000 | 820,070 | 936,060 |
2,200,000 | 198,000 | 837,740 | 956,240 |
2,300,000 | 207,000 | 855,420 | 976,410 |
2,400,000 | 216,000 | 873,090 | 996,590 |
2,500,000 | 225,000 | 890,770 | 1,016,760 |
2,600,000 | 234,000 | 908,440 | 1,036,940 |
2,700,000 | 243,000 | 926,120 | 1,057,110 |
2,800,000 | 252,000 | 943,790 | 1,077,290 |
2,900,000 | 261,000 | 961,470 | 1,097,460 |
3,000,000 | 270,000 | 979,140 | 1,117,640 |
3,100,000 | 279,000 | 996,820 | 1,137,810 |
3,200,000 | 288,000 | 1,014,490 | 1,157,990 |
3,300,000 | 297,000 | 1,032,170 | 1,178,160 |
3,400,000 | 306,000 | 1,049,840 | 1,198,340 |
3,500,000 | 315,000 | 1,067,520 | 1,218,510 |
3,600,000 | 324,000 | 1,085,190 | 1,238,690 |
3,700,000 | 333,000 | 1,102,870 | 1,258,860 |
3,800,000 | 342,000 | 1,120,540 | 1,279,040 |
3,900,000 | 351,000 | 1,138,220 | 1,299,210 |
4,000,000 | 360,000 | 1,155,890 | 1,319,390 |
4,100,000 | 369,000 | 1,173,570 | 1,339,560 |
4,200,000 | 378,000 | 1,191,240 | 1,359,740 |
4,300,000 | 387,000 | 1,208,920 | 1,379,910 |
4,400,000 | 396,000 | 1,226,590 | 1,400,090 |
4,500,000 | 405,000 | 1,244,270 | 1,420,260 |
4,600,000 | 414,000 | 1,261,940 | 1,440,440 |
4,700,000 | 423,000 | 1,279,620 | 1,460,610 |
4,800,000 | 432,000 | 1,297,290 | 1,480,790 |
4,900,000 | 441,000 | 1,314,970 | 1,500,960 |
5,000,000 | 450,000 | 1,332,640 | 1,521,140 |
5,240,000 | 452,700 | 1,337,950 | 1,527,190 |
4. 연금액 산정 시 참고사항
- 연금액산정 : {1.305*(A+B)*P15/P+…+1.2*(A+B)*P23/P}(1+0.05n/12).
A-연금수급전 3년간 전체가입자의 평균 소득 월액의 평균액,
B-가입자 개인의 가입 기간 중 기준 소득 월액의 평균 액, “n”- 20년초과 가입 월수, “P”-전체 가입 월수, “P15~P23”:연도별 가입 월수
- 주민등록표상 세대를 같이하는 가족이 있을 경우 배우자 연 263,060원, 자녀/부모 1인당 연 175,330원의 부양가족연금액이 가산됩니다.
- 2021년 1월에 최초 가입 및 “A”값(2021년도 적용 2,539,734원)을 가정하여 산정하였으므로 실제와 상이할 수 있습니다.
- 향후 실제 연금 수급 월액은 연금수급당시의 “A”값 및 재평가율을 적용하므로 변동될 수 있습니다.
- 연금의 월지급액(부양가족연금액 포함)은 가입자였던 최종 5년간의 기준 소득 월액의 평균액과 가입기간중의 기준 소득 월액의 평균액을 재평가한 금액 중에서 많은 금액을 초과하지 못합니다.
- 기준 소득 월액 하한액(330,000원) 및 상한액(5,240,000원)은 2022.7월에 변경될 수 있어 실제와 상이할 수 있습니다.
- 예상연금은 세전 금액으로 향후 연금수급 시 세금 공제한 금액으로 연금을 수급하므로 상이할 수 있습니다.